Detail produk:
|
Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lapisan:: | PVD | Benda kerja:: | baja & ss |
Pertunjukan::: | pemotongan logam | Aplikasi:: | Bubut CNC untuk memutar |
PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Sedang mengemas:: | 10 pcs/kotak |
Menyoroti: | PVD CNC Carbide Insert,CNC Carbide Insert TKFT,PVD cnc threading insert |
Keterangan:
Desain dua sisi bertahan lebih lama dari bilah biasa
Terbuat dari tungsten-carbide untuk ketangguhan dan daya tahan yang ekstrim
Dirancang khusus untuk mengikis dengan cepat dan halus
Aplikasi: Finishing dan Pemotongan baja dan baja tahan karat
Lebih sedikit kerusakan alat:Ketahanan aus yang tinggi membuat umur pahat yang lama dari sisipan karbida, yang berarti Anda dapat menghemat lebih banyak anggaran untuk membeli sisipan.
Umur alat yang panjang:Ini berarti Anda membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengganti insert saat melakukan pemesinan karena kinerjanya yang andal dan aman.
Keuntungan:
1. Diproduksi dengan peralatan dan proses canggih
2. Kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
3. Stok besar tersedia.
4. Pesanan kecil juga disambut.
5. Kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman.
6. Inspeksi 100% sebelum pengiriman untuk memastikan produk yang memenuhi syarat dan tidak lebih atau kurang dari pesanan
7. Kontrol kualitas dan pengiriman tepat waktu.
Manfaat Produk: |
1. Tanah presisi dan dipoles. |
2. Harga menarik dan kualitas tinggi dengan pelayanan yang baik. |
3. Keausan tinggi dan ketahanan abrasif. |
4. Stok besar dapat dikirim dengan cepat. |
5. Pemotongan yang stabil dan pemecahan chip yang mudah. |
6. Dimensi kinerja yang akurat, tahan lama dan andal.
|
model | (mm) dimensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | A | B | R | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R15005M | 1.5 | 0,25 | 2.6 | 0,05 | 8.7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28005M | 2.8 | 0,3 | 4.6 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28010M | 2.8 | 0,3 | 4.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38005M | 3.8 | 0,3 | 6.3 | 0,05 | 9.5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38010M | 3.8 | 0,3 | 6.3 | 0.1 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270