Detail produk:
|
Kekerasan:: | HR10-45 | Lapisan:: | TiAlN |
---|---|---|---|
Benda kerja:: | Baja\ Stainless\ besi cor | Pertunjukan::: | pemotongan logam |
Dukungan yang disesuaikan:: | OEM, ODM | PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Bahan baku:: | tungsten karbida | Pembayaran:: | T/T, W/U, M/G, |
Jenis:: | alur & perpisahan | ||
Menyoroti: | Sisipan Grooving Karbida TGF32R100,Sisipan Grooving TGF Carbide,alat grooving eksternal CNC |
Sisipan grooving karbida Ketahanan Abrasi alat bubut cnc TGF32R100
Keterangan:
1. Kekerasan tinggi
2. Ketahanan aus yang tinggi
3. Kekuatan yang baik dan ketangguhan yang baik.
4. Ketahanan panas yang baik, dan ketahanan korosi yang baik
5. Dapat diindeks dan diganti
6. Aman, cepat dan mudah diganti pada mesin
Keuntungan:
Benar-benar bahan baku berkualitas terbaik
* Teknologi Pemesinan Presisi
* Spemotongan harpa
* Menghemat Anda lebih dari 80%
* Potong Lebih Lama, Ubah Lebih Sedikit
* Diversifikasi dan keamanan gaya pengemasan
* Terima menyesuaikan kemasan.
model | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | wm | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R,L) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1.0 | 3.18 | 9.525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0,05 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0,05 | 0,7 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0.15 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0.15 | 2.2 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0.15 | 2.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0.15 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 0.15 | 2.6 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 0.15 | 2.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0.15 | 2.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0.2 | 3.2 | 3.0 |
model | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | wm | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R,L) |
100-R0.5 | 0,5 | 1.0 | 2.2 | 3.18 | 9.525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-R0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-R0.75 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-R0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-R1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-R1.25 | 1.25 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-R1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.2 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270