Detail produk:
|
Bahan:: | tungsten karbida | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lapisan:: | PVD, TIAN | Benda kerja:: | baja & ss |
Pertunjukan::: | pemotongan logam | Aplikasi:: | Bubut CNC untuk memutar |
PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Sedang mengemas:: | 10 pcs/kotak |
Cahaya Tinggi: | Pemegang Alat Di CNC TKFT12R,Pemegang Alat Di CNC HR10-40,Alat Perpisahan Untuk Bubut TKFT12R |
Nama Produk: Sisipan Tungsten Carbide
Tempat asal: Sichuan, Tiongkok (Daratan)
Kekerasan:HR10-40
Bahan: 100% Perawan Tunsten Carbide
Lapisan: PVD, TIAN
Ukuran: Menggambar Disediakan
Penampilan: Pemolesan
Menyorot: suku cadang aus karbida, sisipan tungsten karbida
Sesuaikan: Dapat diterima
Kemasan:Kemasan Ekspor Standar
Nomor model: TKFT6001
1. Kontrol chip yang sangat baik & permukaan balik yang sempurna
2. Lebih sedikit kerusakan alat, turunnya biaya setiap komponen
3. Masa pakai alat yang stabil dan diperpanjang dalam operasi pemotongan yang terus menerus dan terputus
Akeuntungan:
1. Lebih dpt dipakai dan tahan lama
2. Suhu tinggi dan ketahanan aus
3. Harga kompetitif
4. Pengiriman kiriman tepat waktu
5. Kemasan yang tepat
6. Transparansi dalam semua transaksi
7. Dukungan pelanggan purna jual yang sangat baik
8. Persyaratan bisnis profesional.
model | (mm) dimensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | A | Dmaks/2 | R | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2.5 | 0,05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2.5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0,08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
TKF12/16 Grooving dan pemegang perpisahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | memasukkan | (mm) dimensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | baut | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270