Detail produk:
|
Kekerasan:: | HR10-45 | Lapisan:: | PVD |
---|---|---|---|
Benda kerja:: | baja & ss | Bahan:: | Tunsten Karbida |
Aplikasi:: | pemotongan logam | PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Sedang mengemas:: | 10 pcs/kotak | Asal:: | Sichuan, Cina |
Cahaya Tinggi: | Tungsten Carbide Sisipan CNC,Sisipan Tungsten Carbide 22ER 6API,22ER sisipan bubut logam karbida |
Manfaat:
1. Tanah presisi dan dipoles.
2. Harga menarik dan kualitas tinggi dengan pelayanan yang baik.
3. Keausan tinggi dan ketahanan abrasif.
4. Stok besar dapat dikirim dengan cepat.
5. Pemotongan yang stabil dan pemecahan chip yang mudah.
6. Dimensi kinerja yang akurat, tahan lama dan andal.
Keuntungan:
1. Merekomendasikan parameter pemrosesan yang lebih sesuai.
2. OEM dan ODM berlaku.
3. Menyarankan model yang lebih cocok untuk menggantikan merek lain.
4. Menawarkan bersama dengan pegangan alat
model | standar | ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | tpi | T | D | spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0,038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0,038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG , 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3- 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0,055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0,038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0,038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
model | standar | ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | tpi | T | D | spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0,038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0,038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG , 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3- 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0,055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0,038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0,038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270