|
Detail produk:
|
| Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Lapisan:: | TiAlN | Benda kerja:: | baja & ss |
| Asal::: | Sichuan, Cina | PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| Sedang mengemas:: | 10 pcs/kotak | Pembayaran:: | T/T, W/U, M/G, |
| Menyoroti: | Sisipan Pemotong Benang 16NR2.00ISO,Sisipan Pemotong Benang HR10-40,16NR sisipan alat karbida |
||
Alat Sisipan Pemotong Ulir Sekrup Untuk Logam 16NR2.00ISO HR10-40
Nama Produk: Sisipan Tungsten Carbide
Tempat asal: SIchuan, Tiongkok (Daratan)
Kekerasan:HR10-40
Bahan: 100% Perawan Tunsten Carbide
Lapisan: PVD, TIAN
Ukuran: Menggambar Disediakan
Penampilan: Pemolesan
Menyorot: Bagian aus karbida, sisipan tungsten karbida
Sesuaikan: Dapat diterima
Kemasan:Kemasan Ekspor Standar
1. Kontrol chip yang sangat baik & permukaan balik yang sempurna
2. Lebih sedikit kerusakan alat, turunnya biaya setiap komponen
3. Masa pakai alat yang stabil dan diperpanjang dalam operasi pemotongan yang terus menerus dan terputus
Nomor model:16NR2.00ISO
| model | model | ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER0.50ISO | 11EL0.50ISO | 0,07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0.11 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0.14 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0.18 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0,22 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.75ISO | 11EL1.75 | 0,25 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER2.00ISO | 11EL2.00 | 0,29 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.00ISO | 16EL1.00ISO | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0,22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0,25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0,29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0.36 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0,43 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0,51 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0,51 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0,58 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0,65 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0.72 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0,79 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0,87 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | model | ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06NR0.50ISO | 06NL0.50ISO | 0,04 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06NR0.75ISO | 06NL0.75ISO | 0,05 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06NR1.00ISO | 06NL1.00ISO | 0,07 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06NR1.25ISO | 06NL1.25ISO | 0,09 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06NR1,50ISO | 06NL1.50ISO | 0.11 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR0.50ISO | 08NL0.50ISO | 0,04 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR0.75ISO | 08NL0.75ISO | 0,05 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.00ISO | 08NL1.00ISO | 0,07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.25ISO | 08NL1.25ISO | 0,09 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.50ISO | 08NL1.50ISO | 0.11 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.75ISO | 08NL1.75ISO | 0.13 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR0,50ISO | 11NL0.50ISO | 0,04 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0,05 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0,07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0,09 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1,50ISO | 11EL1.50ISO | 0.11 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.75ISO | 11EL1.75ISO | 0.13 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR2.00ISO | 11EL2.00ISO | 0.14 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0,04 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0,05 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.00ISO | 16EL1.00ISO | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0,09 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1,50ISO | 16EL1.50ISO | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0,22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0,25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0,25 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0,29 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0.32 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0.36 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0.4 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0,43 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270