Detail produk:
|
Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lapisan:: | PVD, tian | Benda kerja:: | baja & ss |
Asal:: | Sichuan,Cina | OEM/ODM: | menerima |
Sedang mengemas:: | 10 pcs/kotak | Pembayaran:: | T/T, W/U, M/G, |
Cahaya Tinggi: | Pemotong karbida PVD untuk alat bubut,pemotong karbida untuk alat bubut HR10-45,sisipan balik karbida HR10-45 |
Keterangan:
Desain dua sisi bertahan lebih lama dari bilah biasa
Terbuat dari tungsten-carbide untuk ketangguhan dan daya tahan yang ekstrim
Dirancang khusus untuk mengikis dengan cepat dan halus
Aplikasi: Finishing dan Pemotongan baja dan baja tahan karat
Lebih sedikit kerusakan alat:Ketahanan aus yang tinggi membuat umur pahat yang lama dari sisipan karbida, yang berarti Anda dapat menghemat lebih banyak anggaran untuk membeli sisipan.
Umur alat yang panjang:Ini berarti Anda membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengganti insert saat melakukan pemesinan karena kinerjanya yang andal dan aman.
Keuntungan:
1. Tawarkan bersama dengan pemegang alat
2. Harga yang kompetitif
3. Pengiriman kiriman tepat waktu
4. Kemasan yang tepat
5. Transparansi dalam semua transaksi
6. Dukungan pelanggan purna jual yang sangat baik
7. Persyaratan bisnis profesional.
model | model | Ptpi | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0,25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4,5-4 | 0,78 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2,5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
model | model | Ptpi | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 1.9 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0,89 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270