Detail produk:
|
Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lapisan:: | PVD, tian | Benda kerja:: | baja & ss |
Asal:: | Sichuan,Cina | OEM/ODM: | menerima |
Sedang mengemas:: | 10 pcs/kotak | Pembayaran:: | T/T, W/U, M/G, |
Cahaya Tinggi: | Alat Bubut CNC Dua Sisi,Alat Bubut CNC AG60,Sisipan AG60 |
Keterangan:
Desain dua sisi bertahan lebih lama dari bilah biasa
Terbuat dari tungsten-carbide untuk ketangguhan dan daya tahan yang ekstrim
Dirancang khusus untuk mengikis dengan cepat dan halus
Aplikasi: Finishing dan Pemotongan baja dan baja tahan karat
Lebih sedikit kerusakan alat:Ketahanan aus yang tinggi membuat umur pahat yang lama dari sisipan karbida, yang berarti Anda dapat menghemat lebih banyak anggaran untuk membeli sisipan.
Umur alat yang panjang:Ini berarti Anda membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengganti insert saat melakukan pemesinan karena kinerjanya yang andal dan aman.
Keuntungan:
1. Diproduksi dengan peralatan dan proses canggih
2. Kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
3. Stok besar tersedia.
4. Pesanan kecil juga disambut.
5. Kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman.
6. Inspeksi 100% sebelum pengiriman untuk memastikan produk yang memenuhi syarat dan tidak lebih atau kurang dari pesanan
7. Kontrol kualitas dan pengiriman tepat waktu.
model | model | Pmm | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA60 | 11ELA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA60 | 16ELA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG60 | 16ELAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG60 | 16ELG60 | 1.5-3.0 | 0,25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN60 | 22ELN60 | 3.5-5.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ60 | 27VELQ60 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG60 | 16VELAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN60 | 22VELN60 | 6.0-9.0 | 0,87 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV60 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
model | model | Pmm | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA60 | 06NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 1.9 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA60 | 08NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA60 | 11NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA60 | 16NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG60 | 16NLAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG60 | 16NLG60 | 1.5-3.0 | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN60 | 22NLN60 | 3.5-5.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ60 | 27NLQ60 | 5.0-6.0 | 0.4 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG60 | 16VNLAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN60 | 22VNLN60 | 5.0-6.0 | 0.4 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV60 | 6.0-9.0 | 0,44 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270