Detail produk:
|
Penggunaan: | Pemotong karbida untuk alat bubut | Kekerasan: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lapisan: | TIAN | Fitur: | Kekerasan tinggi kekuatan tinggi |
pertunjukan: | pemotongan logam | materi: | Tunsten Karbida |
Pengiriman: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Sedang mengemas: | 10 pcs/kotak |
Cahaya Tinggi: | HR10 Tungsten Carbide Sisipan,Tungsten Carbide Sisipan 5RD,HR45 Carbide cutters untuk alat bubut |
Sisipan pemotongan bubut22NR 5RD Untuk Logam
Kerajinan Tungsten Carbide Sisipan Alat Pemotong Bubut 22NR 5RD Untuk Logam
Sisipan alat pemotong bubut Jelaskan:
1. Kekerasan tinggi
2. Ketahanan aus yang tinggi
3. Kekuatan dan ketangguhan yang baik.
4. Ketahanan panas dan ketahanan korosi yang baik
5. Dapat diindeks dan diganti
6. Aman, cepat dan mudah diganti pada mesin
Kondisi yang menguntungkan
1. Produksi bahan baku;
2. Memiliki ketahanan aus yang baik;
3. Setelah penggilingan dan pemolesan yang tepat, permukaannya sangat bagus
4. Kontrol rentang toleransi yang ketat
5. Presisi penggilingan tinggi
6. Kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang baik.
model | model | Ptpi | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10RD | 16EL10RD | 10 | 0,61 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8RD | 16EL8RD | 8 | 0,76 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1.01 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1.01 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5RD | 22EL5RD | 5 | 1.21 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4RD | 27VE4RD | 4 | 1.51 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | model | Ptpi | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10RD | 16NL10RD | 10 | 0,56 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8RD | 16NL8RD | 8 | 0,7 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5RD | 22NL5RD | 5 | 1.12 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4RD | 27NE4RD | 4 | 1.4 | 4.9 | 22 | 12,7 | 5.1 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270