|
Detail produk:
|
| Penggunaan:: | alat pemotong cnc | Kekerasan:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Lapisan:: | PVD | Benda kerja:: | Baja\ Stainless\ besi cor |
| Pertunjukan::: | Pemotongan kecepatan tinggi | PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| Bahan baku:: | tungsten karbida | Jenis:: | alur & perpisahan |
| Menyoroti: | sisipan segitiga karbida GBA,Sisipan Alur Segitiga Karbida,sisipan grooving karbida GBA43R470 |
||
Segitiga Karbida Grooving Sisipan Sisipan Perpisahan Untuk Stainless Steel GBA43R470
Keterangan:
Desain dua sisi bertahan lebih lama dari bilah biasa
Terbuat dari tungsten-carbide untuk ketangguhan dan daya tahan yang ekstrim
Dirancang khusus untuk mengikis dengan cepat dan halus
Aplikasi: Finishing dan Pemotongan baja dan baja tahan karat
Lebih sedikit kerusakan alat:Ketahanan aus yang tinggi membuat umur pahat yang lama dari sisipan karbida, yang berarti Anda dapat menghemat lebih banyak anggaran untuk membeli sisipan.
Umur alat yang panjang:Ini berarti Anda membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengganti insert saat melakukan pemesinan karena kinerjanya yang andal dan aman.
Keuntungan dari produk karbida kami:
1. produsen profesional
2. kualitas stabil dan dapat diandalkan, waktu umur panjang
3. ketahanan abrasif dan korosi yang baik
4. kualitas tinggi dan kekerasan tinggi
5. terbuat dari 100% bahan perawan, tanpa bahan daur ulang
6. semua produk melalui pemeriksaan dalam proses dan akhir
7. coating: PVD,TIALN atau TIN
| GBA43- | dangkal | dari | alur | memasukkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | wm | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBA43R/L (R,L) |
075 | 0.1 | 0,7 | 2.5 | 4.76 | 12,7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 0.2 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0.2 | 2.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 0.2 | 2.2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 0,3 | 2.5 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 0,3 | 2.6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0,3 | 2.8 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 0,3 | 3.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 0,3 | 3.2 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 0,3 | 3.5 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 0,3 | 3.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 0.4 | 4.0 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 0.4 | 4,5 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 12,7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | wm | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBA43R/L (R,L) |
100-R0.5 | 0,5 | 1.0 | 2.5 | 4.76 | 12,7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120-R0.6 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150-R0.75 | 0,75 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-R1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250-R1.25 | 1.25 | 2.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300-R1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400-R2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alat grooving internal GBA43 / TGF32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | Memasukkan | ukuran | baut | troy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | T | D | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16K-SR/LTGF3219 | TGF32L /R |
19 | 2.5 | 16 | 15 | 125 | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S20M-SR/LTGF3223 | 23 | 2.5 | 20 | 19 | 150 | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S25Q-SR/LTGF3227 | 27 | 2.5 | 25 | 23 | 180 | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S25R-SR/LGBA4329 | GBA43L /R |
29 | 4.6 | 25 | 23 | 200 | M5*11/12 | T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S32S-SR/LGBA4335 | 35 | 4.6 | 32 | 30 | 250 | M5*11/12 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270