|
Detail produk:
|
| Rincian kemasan:: | masukkan kotak dan bungkus Gelembung dan kotak karton | Kekerasan:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Lapisan:: | TiAlN | Benda kerja:: | Baja\ Stainless\ besi cor |
| Pertunjukan::: | pemotongan logam | Asal:: | Sichuan, Cina |
| Bahan baku:: | tungsten karbida | Jenis:: | Perpisahan |
| Menyoroti: | Tungsten Carbide Insert Parting Tool,Alat Perpisahan Insert Carbide Tip,CNC Grooving insert TDJ2 |
||
Tungsten Tipped Carbide Insert Parting Tool untuk CNC Grooving TDJ2
Keterangan:
1) Berbagai jenis tersedia, lebih nyaman bagi Anda untuk membeli;
2) Berbagai seri tersedia, oleh karena itu dapat menyediakan penuh pemotongan solusi;
3) Diproduksi dengan cetakan presisi, produk memiliki akurasi dimensi dan seragam yang lebih baik;
4) Perawatan permukaan yang hati-hati, memastikan penampilan sempurna, meningkatkan kepuasan pelanggan;
5) Terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi, memiliki sifat yang lebih stabil, oleh karena itu lebih mudah untuk memotong, juga memperpanjang waktu layanannya.
Keuntungan:
Benar-benar bahan baku berkualitas terbaik
* Teknologi Pemesinan Presisi
* Spemotongan harpa
* Menghemat Anda lebih dari 80%
* Potong Lebih Lama, Ubah Lebih Sedikit
* Diversifikasi dan keamanan gaya pengemasan
* Terima menyesuaikan kemasan.
| TD-Alur eksternal dan sisipan perpisahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | (mm) dimensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | R | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC/T/J-2 | 2.0 | 0.2 | 20 | 3.9 | 1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC/T/J-3 | 3.0 | 0.2 | 20 | 4 | 2.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC/T/J-4 | 4.0 | 0,3 | 20 | 4.05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC/T/J-5 | 5.0 | 0,3 | 25 | 4.89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDT-2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | memasukkan | (mm) dimensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax | h/H/W | aku | Baut | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTER/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5 * 16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5 * 16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6 * 16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8 * 20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-30C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-4C | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-5C | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6 * 1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-5C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6 * 1-20 | LW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270