Detail produk:
|
Rincian kemasan:: | masukkan kotak dan bungkus Gelembung dan kotak karton | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lapisan:: | tTIAN | Benda kerja:: | Baja\ Stainless\ besi cor |
OEM:: | menerima | Asal:: | Sichuan, Cina |
Bahan baku:: | tungsten karbida | Jenis:: | Perpisahan |
Cahaya Tinggi: | Metal Carbide Insert Parting Tool,Carbide Insert Parting Tool TDJ3,carbide insert tool Holders |
Bubut Logam Kecepatan Tinggi Carbide Insert Parting Tool Sisipan Pemegang TDJ3
Persyaratan sisipan khusus:
Kami tidak hanya memproduksi tipe standar, tetapi juga suku cadang karbida berdasarkan desain Anda.Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam hal ini dan sebagian besar produk kami berasal dari desain klien kami.Kami dapat memberikan dukungan teknis, seperti cara memilih yang tepatparameter teknologi untuk sesuai dengan tujuan penggunaan Anda, kami akan membuatnya sangat mudah dan sederhana untuk berbisnis dengan kami.
Layanan kami
1. Kualitas yang baik dan stabil berdasarkan sistem kontrol kualitas kami yang ketat.
2. Pengiriman cepat berdasarkan kemampuan produksi kami yang tinggi.
3. Dukungan teknis berdasarkan tim teknis profesional kami.
4. Sederhana dan mudah untuk melakukan bisnis, untuk menghemat waktu, uang dan energi Anda.
Kami Menjamin:
1. diproduksi dengan peralatan dan proses canggih.
2. kualitas tinggi tahan lama threading karbida, penggilingan benang, sisipan grooving
3. semua produk melalui pemeriksaan dalam proses dan akhir.
4. Sistem Kontrol Kualitas dan pemeriksaan ketat.
5. kemampuan produksi yang stabil dan berkelanjutan.
6. layanan teknis online gratis tersedia.
7. OEM dan ODM juga diterima.
8.melakukan pesanan ukuran non-standar atas permintaan pelanggan.
TD-Alur eksternal dan sisipan perpisahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | (mm) dimensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | R | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2.0 | 0.2 | 20 | 3.9 | 1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3.0 | 0.2 | 20 | 4 | 2.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4.0 | 0,3 | 20 | 4.05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5.0 | 0,3 | 25 | 4.89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT-2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | memasukkan | (mm) dimensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | aku | Baut | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5 * 16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5 * 16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6 * 16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8 * 20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-30C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6 * 1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6 * 1-20 | LW5 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270