|
Detail produk:
|
| Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Lapisan:: | TiAlN | Benda kerja:: | baja & ss |
| Pertunjukan::: | pemotongan logam | Aplikasi:: | Bubut CNC untuk memutar |
| PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Sedang mengemas:: | 1 PC |
| Menyoroti: | Pemegang Alat Bubut Karbida SNR,Pemegang Alat Bubut Karbida Berujung,SNR 0010k11 |
||
Dudukan Alat Bubut Karbida Sisipan Ujung Internal SNR 0010k11
Keuntungan
1.Seruling Halus Dan Lebar: Seruling yang halus dan lebar akan menghilangkan stek dengan lebih mudah
2.Lapisan tahan panas: Dengan sangat tahan panasPVD pelapis, dapat digunakan untuk pemrosesan berkecepatan tinggi
3.Bahan Baku Berkualitas Tinggi: Bahan bakunya digunakan dengan ketangguhan tinggi, tungsten karbon berukuran butir
4.Perawatan Permukaan yang Dipoles: Dengan perawatan permukaan yang dipoles tinggi, pengurangan koefisien gesekan dapat dikurangi, efisiensi bubut dapat ditingkatkan, lebih banyak waktu produksi dapat dihemat
| Pemegang ulir internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | Memasukkan | ukuran | baut | troy | landasan | baut | kunci pas heksagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | L1 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR/L | 0005H06 | 06NR** | 6.5 | 100 | M2 * 6 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007H08 | 08NR** | 8 | 100 | M2.5 * 6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008H08 | 8.5 | 15 | 100 | M2.5 * 6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010K11 | 11NR** | 12 | 15 | 125 | M2.5 * 6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012K11 | 15 | 15 | 125 | M2.5 * 6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013M16 | 16NR** | 16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016M16 | 19 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020Q16 | 24 | 25 | 180 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R16 | 29 | 29 | 200 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S16 | 36 | 36 | 250 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020R22 | 22NR** | 24 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R22 | 29 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S22 | 36 | 38 | 250 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032T27 | 27NR** | 37 | 65 | 300 | M6 * 16 | T20 | NGM27 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270