Detail produk:
|
Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Bahan:: | tunsten karbida | Benda kerja:: | baja & ss |
Pertunjukan::: | pemotongan logam | Asal:: | Sichuan, Cina |
OEM/ODM: | terima | Sedang mengemas:: | 1 PC |
Cahaya Tinggi: | Milling Bubut Carbide Tool Holder,CNC Bubut Carbide Tool Holder,pemegang alat bubut sisipan karbida |
Sekrup Logam CNC Bubut Carbide Tool Holder Untuk Sisipan Bubut Penggilingan Karbida
Fitur:
1. Produsen profesional
2. Kualitas stabil dan andal, waktu umur panjang
3. Ketahanan abrasif dan korosi yang baik
4. Kualitas tinggi dan kekerasan tinggi
5.Semua produk melalui pemeriksaan dalam proses dan akhir
6. Benda kerja: baja tahan karat dan baja
7.Kelas ketahanan aus yang tinggi
8.Kontrol yang tepat pada dimensi
9.Bertahan lebih lama karena sifat khusus yang sesuai dengan aplikasi
Keuntungan:
1) jaminan kualitas 100%
2) Berbagai ukuran untuk seleksi
3) Dukungan teknis profesional
4) OEM & ODM disambut
5) pesanan kecil dapat diterima
6) Layanan pabrik dengan layanan kompetitif di pasar
7) Pengiriman tepat waktu
8) Syarat pembayaran yang fleksibel (L/C, T/T, western union, Paypal, dll.)
9) Layanan purna jual terbaik
model | dimensi | memasukkan | baut | kunci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2.5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 94 | 40 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4 * 10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemegang sisipan tunggal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | ukuran | memasukkan | baut | kunci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D0 | D | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5 * 14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | ukuran | memasukkan | baut | kunci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5 * 14 | T20 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270