Detail produk:
|
Kekerasan:: | HR10-40 | Bahan:: | Tunsten Karbida |
---|---|---|---|
Lapisan:: | TiAIN | Benda kerja:: | baja dan baja tahan karat |
Fitur :: | akurat dan tahan lama | Asal:: | SIchuan, Cina |
Berjangka:: | presisi tinggi | OEM:: | Menerima |
Cahaya Tinggi: | Sisipan Threading NPT Carbide,Sisipan Threading Karbida HR10-40,Tips Karbida Untuk Alat Bubut |
Fitur:
1. Produsen profesional
2. Kualitas stabil dan andal, waktu umur panjang
3. Ketahanan abrasif dan korosi yang baik
4. Kualitas tinggi dan kekerasan tinggi
5.Semua produk melalui pemeriksaan dalam proses dan akhir
6. Benda kerja: baja tahan karat dan baja
7.Kelas ketahanan aus yang tinggi
8.Kontrol yang tepat pada dimensi
9.Bertahan lebih lama karena sifat khusus yang sesuai dengan aplikasi
Keuntungan dari produk karbida kami:
1. produsen profesional
2. kualitas stabil dan dapat diandalkan, waktu umur panjang
3. ketahanan abrasif dan korosi yang baik
4. kualitas tinggi dan kekerasan tinggi
5. terbuat dari 100% bahan perawan, tanpa bahan daur ulang
6. semua produk melalui pemeriksaan dalam proses dan akhir
7.Pelapisan: PVD,TiAINatau TIN
model | model | ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER27NPT | 11EL27NPT | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER18NPT | 11EL18NPT | 0,03 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER14NPT | 11EL14NPT | 0,04 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER27NPT | 16EL27NPT | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER18NPT | 16EL18NPT | 0,03 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER14NPT | 16EL14NPT | 0,04 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER11.5NPT | 16EL11.5NPT | 0,05 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8NPT | 16EL18NPT | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | model | ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR27NPT | 11NL27NPT | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18NPT | 11NL18NPT | 0,03 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14NPT | 11NL14NPT | 0,04 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR27NPT | 16NL27NPT | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18NPT | 16NL18NPT | 0,03 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14NPT | 16NL14NPT | 0,04 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11.5NPT | 16NL11.5NPT | 0,05 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8NPT | 16NL18NPT | 0,07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270