Detail produk:
|
Kekerasan: | HR10-45 | Lapisan: | TIAN |
---|---|---|---|
Benda kerja: | baja & ss | Bahan: | 100% Tunsten Karbida |
Fitur: | Dapat diindeks dan diganti | Pertunjukan: | Ketahanan panas yang baik, dan ketahanan korosi yang baik |
Kebiasaan: | Ukuran\Warna | ||
Cahaya Tinggi: | Sisipan Threading API Grinding,Sisipan Alat Karbida API tahan panas,Sisipan Alat Karbida API 22ER5BUT |
Grinding Surface API Carbide Tool Sisipan Untuk Pemotong Bubut CNC Haas 22ER5BUT
Keterangan:
1. Kekerasan tinggi
2. Ketahanan aus yang tinggi
3. Kekuatan yang baik dan ketangguhan yang baik.
4. Ketahanan panas yang baik, dan ketahanan korosi yang baik
5. Dapat diindeks dan diganti
6. Aman, cepat dan mudah diganti pada mesin
SEBUAHkeuntungan:
1. Lebih dpt dipakai dan tahan lama
2. Suhu tinggi dan ketahanan aus
3. Harga kompetitif
4. Pengiriman kiriman tepat waktu
5. Kemasan yang tepat
6. Transparansi dalam semua transaksi
7. Dukungan pelanggan purna jual yang sangat baik
8. Persyaratan bisnis profesional.
model | standar | ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | tpi | T | d | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | standar | ukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | tpi | T | d | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4.9 | 5 | 22 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270