Detail produk:
|
Penggunaan:: | Untuk Stainless steel, Baja, Besi Cor, logam non-ferrous | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lapisan:: | TiAlN | bahan:: | tungsten karbida |
Pertunjukan::: | pemotongan logam | Asal:: | SIchuan, Cina |
PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | pengobatan permukaan: | : PVD TiN/ PVD TiAlN |
Menyoroti: | Alat Penggilingan Benang TiAlN,Alat Penggilingan Benang 3UIDA60,Sisipan Pembubutan Karbida 3UIDA60 |
TiAlN Coated Surface Thread Milling Tool Bubut Carbide Turning Inserts 3UIDA60
1.Keterangan:
1. Bahan: Tungsten Carbide Saw TIps,karbida semen
2. 100% murni karbida semen bahan baku
3. Tersedia berbagai ukuran dan tipe
4. Pemotongan kecepatan tinggi
5. Kualitas bagus dan stabil
6. Baja tahan karat dan baja pemotongan dll.
7.Tinggi Ketahanan aus
8.Kontrol yang tepat pada dimensi
9.Bertahan lebih lama karena sifat khusus yang sesuai dengan aplikasi
Keuntungan:
1) jaminan kualitas 100%
2) Berbagai ukuran untuk seleksi
3) Dukungan teknis profesional
4) OEM & ODM disambut
5) pesanan kecil dapat diterima
6) Layanan pabrik dengan layanan kompetitif di pasar
7) Pengiriman tepat waktu
8) Syarat pembayaran yang fleksibel (L/C, T/T, western union, Paypal, dll.)
9) Layanan purna jual terbaik
model | P mm | R mm | L mm | IC mm | pemegang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2UIDB60 | 1,5-2,5 | 0.1 | 11 | 6.35 | SMT**-11U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2UIDC60 | 1.5-4.0 | 0.1 | 11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2UIDD60 | 2.5-4.0 | 0.16 | 11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UIDD60 | 2.5-4.0 | 0.16 | 16 | 9.525 | SMT**-16U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UIDH60 | 2.5-6.0 | 0.16 | 16 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UIDN60 | 4.0-6.0 | 0,28 | 16 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID -55 ° Sisipan Penggilingan Benang 55 ° (UID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | P mm | R mm | L mm | IC mm | pemegang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2UIDL55 | 1.5-3.0 | 0.13 | 11 | 6.35 | SMT**-11U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UIDH55 | 2.5-6.0 | 0.24 | 16 | 9.535 | SMT**-16U- |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270