Detail produk:
|
Penggunaan:: | Alat penggilingan benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Lapisan:: | PVD | Benda kerja:: | baja & ss |
OEM/ODM:: | diterima | PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Sedang mengemas:: | 10 PC | Bahan:: | tunsten karbida |
Menyoroti: | CDQ Tungsten Carbide Sisipan,Sisipan Tungsten Carbide 21-11W,mesin cnc insert 21-11W |
Manfaat:
1. Tanah presisi dan dipoles.
2. Harga menarik dan kualitas tinggi dengan pelayanan yang baik.
3. Keausan tinggi dan ketahanan abrasif.
4. Stok besar dapat dikirim dengan cepat.
5. Pemotongan yang stabil dan pemecahan chip yang mudah.
6. Dimensi kinerja yang akurat, tahan lama dan andal.
1. Diproduksi dengan peralatan dan proses canggih
2. Kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
3. Stok besar tersedia.
4. Pesanan kecil juga disambut.
5. Kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman.
6. Inspeksi 100% sebelum pengiriman untuk memastikan produk yang memenuhi syarat dan tidak lebih atau kurang dari pesanan
7. Kontrol kualitas dan pengiriman tepat waktu.
model | A | H | T | pemegang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-19W | 12mm | 6mm | 2.38mm | SR00**12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-24W | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-19W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-14W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-14W | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00**21 SR0021-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-14W | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-11W | 40mm | 20mm | 6.3mm | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-8W |
model | dimensi | memasukkan | baut | kunci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2.5*7 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 94 | 40 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4 * 10 | T20 |
model | dimensi | memasukkan | baut | kunci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D0 | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5 * 14 | T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | dimensi | memasukkan | baut | kunci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5 * 14 | T20 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270