Detail produk:
|
Penggunaan:: | Untuk Stainless steel, Baja, Besi Cor, logam non-ferrous | Kekerasan:: | HR50-65 |
---|---|---|---|
Lapisan:: | TiAlN, pvd | bahan:: | tungsten karbida |
Pertunjukan::: | pemotongan logam | Aplikasi:: | Bubut CNC untuk memutar |
PENGIRIMAN:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Berjangka:: | kecepatan potong tinggi |
Menyoroti: | Alat Penggilingan Benang Karbida,Alat Penggilingan Benang HR50-65,pabrik ujung benang CNC |
Internal Solid Carbide Thread Milling Tool Cutter End Mill Untuk Bubut CNC HR50-65
Nama Produk:Soild carbide Milling Cutter End Mill
Tempat asal: Sichuan, Tiongkok (Daratan)
Kekerasan:HR50-65
Bahan: 100% Perawan Tunsten Carbide
Lapisan: PVD, TIAIN
Ukuran: Menggambar Disediakan
Penampilan: Pemolesan
Menyorot: suku cadang aus karbida, sisipan tungsten karbida
Kemasan:Kemasan Ekspor Standar
1. Kontrol chip yang sangat baik & permukaan balik yang sempurna
2. Lebih sedikit kerusakan alat, turunnya biaya setiap komponen
3. Masa pakai alat yang stabil dan diperpanjang dalam operasi pemotongan yang terus menerus dan terputus
model | P | D1 | L1 | D | L | gigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 * 0,5 | 0,5 | 2.35 | 6.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 * 0,7 | 0,7 | 3.15 | 8.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 * 0,5 | 0,5 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 * 0,75 | 0,75 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 * 0.8 | 0.8 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 * 0,75 | 0,75 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 * 1.0 | 1.0 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 * 0,5 | 0,5 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 * 0,75 | 0,75 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 * 1.0 | 1.0 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 * 1.25 | 1.25 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 * 1.0 | 1.0 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 * 1.25 | 1.25 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 * 1,5 | 1.5 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 * 1.5 | 1.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 * 1.75 | 1.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14 * 1.0 | 1.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14 * 1.5 | 1.5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14 * 2.0 | 2.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270