Detail produk:
|
Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Bahan:: | 100% tunsten karbida | Benda kerja:: | baja & ss |
fitur:: | pemotongan logam | Asal:: | Sichuan, Cina |
OEM/ODM: | menerima | Sedang mengemas:: | 1 PC |
Cahaya Tinggi: | GER Bubut Carbide Tool Holder,Circlip Bubut Carbide Tool Holder,Parting Off Tool Holder |
GER Inserts Circlip Grooving Bubut Carbide Tool Holder Parting Off Tool Holder
Keterangan:
Desain dua sisi bertahan lebih lama dari bilah biasa
Terbuat dari tungsten-carbide untuk ketangguhan dan daya tahan yang ekstrim
Dirancang khusus untuk mengikis dengan cepat dan halus
Aplikasi: Finishing dan Pemotongan baja dan baja tahan karat
Lebih sedikit kerusakan alat:Ketahanan aus yang tinggi membuat umur pahat yang lama dari sisipan karbida, yang berarti Anda dapat menghemat lebih banyak anggaran untuk membeli sisipan.
Umur alat yang panjang:Ini berarti Anda membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengganti insert saat melakukan pemesinan karena kinerjanya yang andal dan aman.
model | memasukkan | ukuran | baut | troy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmin | D | L1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGER/L | 0808A | GER**-A | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2 * 5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010B | GER**-B | 10 | 10 | 25 | 125 | M2.5 * 6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210B | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412C | GER**-C | 14 | 12 | 35 | 150 | M2.5 * 6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616C | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020D | GER**-D | 20 | 20 | 40 | 180 | M3*8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525E | GER**-E | 25 | 25 | 45 | 200 | M4 * 8.5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232E | 32 | 32 | 55 | 220 |
GER-D Circlip grooving holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | memasukkan | h/b | L | baut | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1212D | GER**-D | 12 | 100 | M3 * 10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL2525D | 25 | 150 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270