Detail produk:
|
Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Bahan:: | 100% tunsten karbida | Benda kerja:: | baja & ss |
fitur:: | waktu umur panjang | Asal:: | Sichuan, Cina |
OEM/ODM: | menerima | Sedang mengemas:: | 1 PC |
Cahaya Tinggi: | Pemegang Alat Grooving Internal,Pemegang Alat Grooving Internal GBA,pemegang alat Pemotong CNC |
GBA Grooving Tool Holder Untuk Sisipan Pemotongan Karbida Perpisahan CNC
Keterangan:
Sisipan tungsten karbida memiliki teknologi mutakhir baru dengan kualitas yang lebih baik dan masa pakai alat yang lebih lama.
1) Permukaan akhir yang sangat baik pada benda kerja.
2) Meningkatkan daya rekat dan memasukkan ketahanan chipping
3) Masa pakai alat yang stabil dan diperpanjang dalam operasi pemotongan yang terus menerus dan terputus
4)Mesin produksi yang maju memastikan kualitas luar biasa yang stabil
5) Ujung tombak diasah dengan baik
6) Penggilingan permukaan paralel memastikan presisi sisipan
GBA43- | dangkal | dari | alur | memasukkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | wm | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBA43R/L (R,L) |
075 | 0.1 | 0,7 | 2.5 | 4.76 | 12,7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0.2 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0.2 | 2.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0.2 | 2.2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0,3 | 2.5 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 0,3 | 2.6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0,3 | 2.8 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0,3 | 3.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0,3 | 3.2 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 0,3 | 3.5 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 0,3 | 3.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 0.4 | 4.0 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 0.4 | 4,5 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 12,7 | 5.4 |
型号model | 尺寸 参数ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | wm | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBA43R/L (右 刀R,左 刀L) |
100-R0.5 | 0,5 | 1.0 | 2.5 | 4.76 | 12,7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-R0.6 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-R0.75 | 0,75 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-R1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-R1.25 | 1.25 | 2.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-R1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400-R2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
型号model | 刀片 memasukkan |
尺寸 ukuran |
刀片 螺丝 baut |
扳手 troy |
压板 penjepit |
双头 螺栓kerang baut |
扳手 kunci |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKGFR/L | 1010K16 | TGF32R /L |
10 | 125 | M4 * 10 | T15 | 无 tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K16 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBA43R/L | 2020K22 | GBA43R /L |
20 | 125 | M5*11/12 | T20 | HL1814 | ML0625 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M22 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P22 | 32 | 170 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270