|
Detail produk:
|
Penggunaan:: | Alat Pembalik Benang | Kekerasan:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Bahan:: | 100% tunsten karbida | Benda kerja:: | baja & ss |
fitur:: | waktu umur panjang | Asal:: | Sichuan, Cina |
OEM/ODM: | menerima | Sedang mengemas:: | 1 PC |
Cahaya Tinggi: | Alat Pemotong Alur Bubut TGF,Alat Pemotong Alur Bubut CNC,alat grooving bubut TGF |
Pemegang Alat Pemotong Alur Bubut TGF Untuk Mesin Bubut CNC
Fitur:
Sisipan tungsten karbida terutama mencakup sisipan pembubutan, sisipan penggilingan, sisipan grooving,
sisipan perpisahan, sisipan threading, dll.dengan lapisan CVD atau PVD.
Karbida semen umumnya menggunakan tungsten carbide (WC), dan kobalt (Co).
Penyebutan "karbida" atau "tungsten karbida" dalam konteks industri biasanya mengacu pada komposit yang disemen ini.
1. Kontrol chip yang sangat baik & permukaan balik yang sempurna
Pemesinan permukaan balik benda kerja yang sempurna. Desain Chipbreaker yang sangat baik dan masuk akal,
2. Lebih sedikit kerusakan alat, turunnya biaya setiap komponen
Menghemat biaya dan mengurangi biaya setiap komponen untuk meningkatkan keuntungan.
Ketahanan aus yang tinggi membuat umur pahat yang panjang dari sisipan karbida,
yang berarti Anda dapat menghemat lebih banyak anggaran untuk membeli sisipan.
3. Ketahanan aus yang tinggi dengan Ppelapisan VD.PLapisan VD dengan ketahanan aus yang tinggi.
4. Umur alat yang panjang, efisiensi produksi yang lebih tinggi.
Umur pahat yang lama berarti Anda membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengganti sisipan saat melakukan pemesinan.
Performa yang andal dan aman setiap saat.
TGF32 | 32- | dangkal | dari | alur | memasukkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | wm | B | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R,L) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1.0 | 3.18 | 9.525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0,05 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0,05 | 0,7 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0.15 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0.15 | 2.2 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0.15 | 2.4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0.15 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 0.15 | 2.6 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 0.15 | 2.7 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0.15 | 2.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0.2 | 3.2 | 3.0 |
model | memasukkan | ukuran | baut | troy | penjepit | kerang baut |
kunci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKGFR/L | 1010K16 | TGF32R /L |
10 | 125 | M4 * 10 | T15 | tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K16 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBA43R/L | 2020K22 | GBA43R /L |
20 | 125 | M5*11/12 | T20 | HL1814 | ML0625 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M22 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232P22 | 32 | 170 |
FAQ:
T: Mengapa pelanggan memilih kami?
Kontak Person: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270